You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikawao
Desa Cikawao

Kec. Pacet, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 702 7,45% 367 3,89% 335 3,55%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1405 14,90% 739 7,84% 666 7,06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3547 37,62% 1532 16,25% 2015 21,37%
4 SLTP/SEDERAJAT 2057 21,82% 1000 10,61% 1057 11,21%
5 SLTA / SEDERAJAT 1575 16,70% 846 8,97% 729 7,73%
6 DIPLOMA I / II 66 0,70% 36 0,38% 30 0,32%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,19% 7 0,07% 11 0,12%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 57 0,60% 33 0,35% 24 0,25%
9 STRATA II 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 9429 100,00% 4560 48,36% 4869 51,64%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9429 100,00% 4560 48,36% 4869 51,64%

Diperbarui pada : 16 Mei 2025

pisangbet https://data.radenintan.ac.id/ https://siap.radenintan.ac.id/