You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Cikawao
Desa Cikawao

Kec. Pacet, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 685 7,32% 360 3,85% 325 3,48%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 1400 14,97% 736 7,87% 664 7,10%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 3507 37,50% 1498 16,02% 2009 21,48%
4 SLTP/SEDERAJAT 2046 21,88% 990 10,59% 1056 11,29%
5 SLTA / SEDERAJAT 1571 16,80% 842 9,00% 729 7,80%
6 DIPLOMA I / II 66 0,71% 36 0,38% 30 0,32%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0,19% 7 0,07% 11 0,12%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 57 0,61% 33 0,35% 24 0,26%
9 STRATA II 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
10 STRATA III 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
JUMLAH 9352 100,00% 4502 48,14% 4850 51,86%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9352 100,00% 4502 48,14% 4850 51,86%

Diperbarui pada : 08 Mei 2025

slot gacor slot gacor