Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 15 | 0,16% | 6 | 0,06% | 9 | 0,10% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 212 | 2,25% | 107 | 1,13% | 105 | 1,11% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1000 | 10,61% | 515 | 5,46% | 485 | 5,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1071 | 11,36% | 559 | 5,93% | 512 | 5,43% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 861 | 9,13% | 441 | 4,68% | 420 | 4,45% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 988 | 10,48% | 518 | 5,49% | 470 | 4,98% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 942 | 9,99% | 486 | 5,15% | 456 | 4,84% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 848 | 8,99% | 402 | 4,26% | 446 | 4,73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 654 | 6,94% | 307 | 3,26% | 347 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 674 | 7,15% | 283 | 3,00% | 391 | 4,15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 583 | 6,18% | 258 | 2,74% | 325 | 3,45% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 452 | 4,79% | 192 | 2,04% | 260 | 2,76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 3,68% | 152 | 1,61% | 195 | 2,07% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 288 | 3,05% | 111 | 1,18% | 177 | 1,88% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 2,06% | 87 | 0,92% | 107 | 1,13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 125 | 1,33% | 65 | 0,69% | 60 | 0,64% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 175 | 1,86% | 71 | 0,75% | 104 | 1,10% |
JUMLAH | 9429 | 100,00% | 4560 | 48,36% | 4869 | 51,64% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 9429 | 100,00% | 4560 | 48,36% | 4869 | 51,64% |
Diperbarui pada : 16 Mei 2025