Data Penduduk Menurut Pendidikan Sedang Ditempuh
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 100 | 1,07% | 52 | 0,56% | 48 | 0,51% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 379 | 4,05% | 199 | 2,13% | 180 | 1,92% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 1404 | 15,01% | 733 | 7,84% | 671 | 7,17% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 79 | 0,84% | 47 | 0,50% | 32 | 0,34% |
7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1836 | 19,63% | 878 | 9,39% | 958 | 10,24% |
9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 2 | 0,02% | 2 | 0,02% | 0 | 0,00% |
20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 919 | 9,83% | 480 | 5,13% | 439 | 4,69% |
JUMLAH | 4724 | 50,51% | 2394 | 25,60% | 2330 | 24,91% | |
BELUM MENGISI | 4628 | 49,49% | 2108 | 22,54% | 2520 | 26,95% | |
TOTAL | 9352 | 100,00% | 4502 | 48,14% | 4850 | 51,86% |
Diperbarui pada : 08 Mei 2025